Home

botella Pronunciar continuar cadena ser mañanas Prefacio Goneryl simbólico

La cadena SER se distancia de sus competidores y refuerza su liderazgo con  4.119.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS
La cadena SER se distancia de sus competidores y refuerza su liderazgo con 4.119.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS

Audiencias Radio Gipuzkoa: La SER, líder de la radio en Gipuzkoa con 84.000  oyentes, cierra su mejor temporada de los últimos 5 años | Actualidad | Cadena  SER
Audiencias Radio Gipuzkoa: La SER, líder de la radio en Gipuzkoa con 84.000 oyentes, cierra su mejor temporada de los últimos 5 años | Actualidad | Cadena SER

Cadena SER: 'Hoy por Hoy', con Àngels Barceló, refuerza su posición como el  programa de radio más escuchado con 3.006.000 oyentes – Guia de la Radio
Cadena SER: 'Hoy por Hoy', con Àngels Barceló, refuerza su posición como el programa de radio más escuchado con 3.006.000 oyentes – Guia de la Radio

El Gobierno apoya la propuesta de abrir 12 horas los colegios: "Exige  hacerlo bien y espero que lo estudie la Comunidad de Madrid" | Actualidad | Cadena  SER
El Gobierno apoya la propuesta de abrir 12 horas los colegios: "Exige hacerlo bien y espero que lo estudie la Comunidad de Madrid" | Actualidad | Cadena SER

EGM: La SER, líder de la radio con 4.220.000 oyentes, cierra su mejor  temporada en 5 años | Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER, líder de la radio con 4.220.000 oyentes, cierra su mejor temporada en 5 años | Actualidad | Cadena SER

EGM: La SER es líder absoluto de la radio española con 4.655.000 oyentes y  suma ya 22 años de liderazgo ininterrumpido | Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER es líder absoluto de la radio española con 4.655.000 oyentes y suma ya 22 años de liderazgo ininterrumpido | Actualidad | Cadena SER

SER Podcast: Escucha el Hoy por Hoy (26/10/2017 - Tramo de 11:00 a 12:00)  de Cadena SER
SER Podcast: Escucha el Hoy por Hoy (26/10/2017 - Tramo de 11:00 a 12:00) de Cadena SER

Pepa Bueno, defenestrada de las mañanas de la Ser, se estrena en un 'Hora  25' donde tiene difícil encaje
Pepa Bueno, defenestrada de las mañanas de la Ser, se estrena en un 'Hora 25' donde tiene difícil encaje

EGM: La Cadena SER cumple 25 años de liderazgo ininterrumpido de la radio  española con 4.235.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER cumple 25 años de liderazgo ininterrumpido de la radio española con 4.235.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

Ángels Barceló y Hora 25 en la SEMINCI | Radio Valladolid | Cadena SER
Ángels Barceló y Hora 25 en la SEMINCI | Radio Valladolid | Cadena SER

Hoy por Hoy', con Àngels Barceló, se mantiene como el programa de radio más  escuchado con 2.819.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
Hoy por Hoy', con Àngels Barceló, se mantiene como el programa de radio más escuchado con 2.819.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

SER Podcast: Escucha los episodios de La literatura y la educación nos  ayudarán a no volver al pasado
SER Podcast: Escucha los episodios de La literatura y la educación nos ayudarán a no volver al pasado

La Cadena SER estrena nueva temporada: estas son las novedades | Actualidad  | Cadena SER
La Cadena SER estrena nueva temporada: estas son las novedades | Actualidad | Cadena SER

Programación de Cadena SER
Programación de Cadena SER

Hoy por Hoy' sube su audiencia hasta los 2.945.000 oyentes diarios y amplía  su distancia con 'Herrera en COPE' | Actualidad | Cadena SER
Hoy por Hoy' sube su audiencia hasta los 2.945.000 oyentes diarios y amplía su distancia con 'Herrera en COPE' | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER estrena nueva temporada: estas son las novedades | Actualidad  | Cadena SER
La Cadena SER estrena nueva temporada: estas son las novedades | Actualidad | Cadena SER

Programación de Cadena SER
Programación de Cadena SER

SER Podcast: Escucha todos los episodios de Hoy por Hoy
SER Podcast: Escucha todos los episodios de Hoy por Hoy

Cadena SER Palencia
Cadena SER Palencia

EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en  digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

Programación de Cadena SER
Programación de Cadena SER

Preguntan al arzobispo de Madrid si escucha la SER y su respuesta es  totalmente inesperada | Hora 25 | Cadena SER
Preguntan al arzobispo de Madrid si escucha la SER y su respuesta es totalmente inesperada | Hora 25 | Cadena SER

Programación de Cadena SER | Cadena SER
Programación de Cadena SER | Cadena SER

ESTEPA EN LA CADENA SER
ESTEPA EN LA CADENA SER

No sé si quiere hacer usted la entrevista": Villacís le escribe una  pregunta a un periodista de la SER | Actualidad | Cadena SER
No sé si quiere hacer usted la entrevista": Villacís le escribe una pregunta a un periodista de la SER | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER estrena nueva temporada: estas son las novedades | Actualidad  | Cadena SER
La Cadena SER estrena nueva temporada: estas son las novedades | Actualidad | Cadena SER